ジョンジョンのサーフィンスキルの基礎になったキッズモデル。
オールカインドな波質やサイズに対応しパドリングのし易さ、イージーキャッチウェーブを最優先にハイパフォーマンス性も最大限追及したボードデザイン。
スキルUPに最適なベストグロムボード。
Size | Width | Thickness | Volume |
4'6" | 16 1/4" | 1 3/4" | 15.00L |
4'8" | 16 3/8" | 1 3/4" | 15.20L |
4'10" | 16 5/8" | 1 3/4" | 15.70L |
5'0" | 16 7/8" | 1 7/8" | 16.50L |
5'1" | 17 1/8" | 2" | 18.00L |
5'2" | 17 1/4" | 2" | 18.60L |
5'3" | 17 3/8" | 2 1/16" | 19.60L |
5'4" | 17 1/2" | 2 1/16" | 20.10L |
5'5" | 17 5/8" | 2 1/8" | 21.20L |
5'6" | 17 3/4" | 2 1/8" | 21.70L |
5'7" | 17 7/8" | 2 3/16" | 22.80L |
Prices are for clear, sanded finished boards and include single layer bottoms, double layer decks (4/4 + 4 is our standard glassing) with either Futures or FCS systems (Fins not included)